会社概要
会社名 | 株式会社大阪ボイラー製作所 |
---|---|
創業 | 1925年5月(大正14年) |
所在地 | 本社:〒555-0011 大阪府大阪市西淀川区竹島5丁目2番28号 本社工場:〒555-0011 大阪府大阪市西淀川区竹島5丁目3番35号 |
援権資本 | 73,000,000円 |
主要製品 | 舶用補助ボイラー、排ガスエコノマイザ、その他圧力容器 |
従業員数 | 約100名 |
取引銀行 | 三井住友銀行 歌島橋支店 りそな銀行 歌島橋支店 三菱UFJ銀行 歌島橋支店 |
沿革(歩み)
1925年 (大正14年) | 故 山元岩次郎が大阪府大阪市西淀川区野里町において山元鉄工所を創立。主としてバブコック形水管ボイラー、横型丸ボイラー、化学用機械およびタンクを製作。 |
---|---|
1942年 (昭和17年) | 工場敷地手狭になり、設備拡充を図るため、現在の竹島に移転。 |
1949年 (昭和24年) | 株式会社に組織変更。 |
1954年 (昭和29年) | 各種試験検査設備の充実に伴い、労働省(現 厚生労働省)溶接ボイラー製造認可工場となる。さらに、1956年板厚50mm、最高使用圧力60kg/cm2までの製造範囲の拡大認可を受ける。次いで通産省(現 経済産業省)発電ボイラー溶接の認可を受ける。船舶関係ではNK, LR, BV, AB, CR, NV等の認定工場となる。 |
1959年 (昭和34年) | 特大形焼鈍炉(第2号)ならびに自動溶接機の新設により、全製品にわたり溶接製造態勢完了。 |
1967年 (昭和42年) | わが国造船業の飛躍的発展に伴い、主力を舶用に転換。大手造船所の補助ボイラーの80%受注目標を達成。 |
1970年 (昭和45年) | 資本金を4,800万円に増額。本社屋を改築。 |
1976年 (昭和51年) | 資本金を7,300万円に増額。 |
1996年 (平成8年) | 舶用製品の国際標準化機構 ISO9001の認証をNKより取得。 |
2010年(平成22年) | ISO9001-2008年度版取得。 |
2015年 (平成27年) | 本社屋を新築および事務所移転。 |
2016年 (平成28年) | 連続無災害記録2939日達成。 |
2019年 (令和元年) | 電気事業法 民間製品認証(火力)取得。(GPC-090) |
主要取引先(舶用部門)
あいえす造船株式会社
浅川造船株式会社
今治造船株式会社
岩城造船株式会社
株式会社大島造船所
尾道造船株式会社
川崎重工業株式会社
株式会社神田造船所
佐伯重工業株式会社
佐世保重工業株式会社
サノヤス造船株式会社
株式会社ーーー
四国ドック株式会社
ジャパン マリンユナイテッド株式会社
株式会社新来島どっく
住友重機械マリンエンジニアリング株式会社
常石造船株式会社
内海造船株式会社
株式会社名村造船所
函館どつく株式会社
三井E&S造船株式会社
三菱重工業株式会社
(50音順、敬称略)
主要取引先(陸用部門)
アイカテック建材株式会社
株式会社エーアンドエーマテリアル
沖縄電力株式会社
河合石灰工業株式会社
関西電力株式会社
九州電力株式会社
株式会社栗本鐵工所
ケイミュー株式会社
神島化学工業株式会社
JFEホールディングス株式会社
住友重機械工業株式会社
住友理工株式会社
積水化学工業株式会社
セキスイボード株式会社
太陽誘電株式会社
中部電力株式会社
東京電力ホールディングス株式会社
東北電力株式会社
東洋炭素株式会社
東レ株式会社
新潟原動機株式会社
日鉄テックスエンジ株式会社
ニチアス株式会社
ニチハ株式会社
株式会社ニチリン
日立造船株式会社
株式会社ノザワ
三菱ガス化学株式会社
(50音順、敬称略)
ISO認証取得
民間製品認証取得
船級承認
NK | 日本海事協会 |
---|---|
ABS | アメリカ船級協会 |
LR | ロイド船級協会 |
DNV・GL | DNV・GL船級協会 |
BV | ビューロベリタス |
CR | CR CLASSIFICATION |
KR | 韓国船級協会 |
各種許認可
厚生労働省 | ボイラーおよび圧力容器 |
---|---|
経済産業省 | 電気事業法(火力) |
建設業 | 機械器具設置工事業 |
取得資格一覧
ボイラー技士 | 1級 | 1名 |
---|---|---|
2級 | 9名 | |
ボイラー整備士 | 3名 | |
電気工事士 | 第2種 | 9名 |
エネルギー管理士 | 3名 | |
技術士 | 電気電子部門 | 1名 |
通関士 | 1名 | |
磁粉探傷試験技術者 | レベル2 | 2名 |
浸透探傷試験技術者 | レベル2 | 6名 |
放射線透過試験技術者 | レベル2 | 2名 |
溶接管理技術者 | 1級 | 4名 |
2級 | 7名 | |
溶接士 | TIG・アーク・半自動・電気事業法など | 40名 |